本社工場は敷地面積が22,744m2あり、鉄鋼加工業の集積地にして交通の要衝である北九州市若松区の港湾エリアに立地しています。
鋼材や加工品の入出荷に最適化した岸壁に隣接し、大型の鋼材ヤードを中心に、長尺・幅広・重量物に適した大型設備群、小物や精密切断を得意とする設備群、そして当社固有の口スナイ・ファクトリー・システム(※)が機能的に配置されています。子会社・協力会社とも連携しながら、溶接加工、開先、孔、曲げ、ショット、塗装など様々なご要望にお応えします。
(※)レーザー切断機1台、プラズマ切断機2台、ガス切断機3台がターンテーブルを中心に放射状に配置された複合切断機で構成されています。切断材料を撮影して画像上で板取り作業を行うシステムやコンベア搬送によるクレーンレス化が特徴です。歩留り向上と短納期、稼働率向上と省人化等、従来両立困難な目標の達成を目指し、成果を上げています。
主要設備
西棟
切断機種[メーカー] | 機械型式 | 出力・能力 | 台数 | 切断対象板厚[mm] | 有効切断幅[mm] | 有効切断長さ[mm] | 導入年 |
NCガス切断機 [小池酸素工業株式会社] | VERTEX-8000 | マーキングトーチ 3本 切断トーチ 31本 | 1台 | 6~120 | 7,000 | 30,000 | 平成12年 |
プラズマ切断機 [小池酸素工業株式会社] | TECHNOGRAPH-5500DD | 400A(SUPER-400PLUS) マーキングトーチ 1本 切断トーチ 1本 | 1台 | 6~40 | 4,500 | 25,000 | 平成16年 |
ファイバーレーザ切断機 [小池酸素工業株式会社] | FIBERTEX-4518-Zero (低重心型) | 18KW-DBC 印字装置 1式 切断トーチ 1本 | 1台 | 6~36 | 3,250 | 28,000 | 令和6年 |
自動開先削盤 [株式会社ハタリー精密] | HVK-2000 | 両面20°~60° | 2台 | 6~60 | 2,000 | 平成3年 | |
自動開先削盤 [株式会社ハタリー精密] | FVK-30C | 上カッター 0~86° 下カッター 0~60° | 1台 | 6~60 | 3,000 | 令和元年 | |
自走式開先加工機 [株式会社ハタリー精密] | HFU-17CS | 上面加工機45°、60° 下面加工機45°、60° | 1台 1台 | 4~50 | 150~ | 200~ | 令和5年 |
東棟
切断機種[メーカー] | 機械型式 | 出力・能力 | 台数 | 切断対象板厚[mm] | 有効切断幅[mm] | 有効切断長さ[mm] | 導入年 |
レーザー切断機 [小池酸素工業株式会社] | LASERTEX-3540Z | 4KW(FANUC C4000i) 印字装置 1式 切断トーチ 1本 | 1台 | 2.3~19 | 3,500 (印字有効幅) (3,000) | 31,500 | 平成28年 |
NCガス切断機 [小池酸素工業株式会社] | UNITEX-6500F | マーキングトーチ 2本 切断トーチ 16本 | 1台 | 6~150 | 5,400 | 18,000 | 昭和56年 |
NCガス切断機 [小池酸素工業株式会社] | TECHNOGRAPH-5100C | マーキングトーチ 1本 切断トーチ 10本 | 1台 | 6~150 | 4,200 | 18,000 | 平成8年 |
NCガス切断機 [小池酸素工業株式会社] | UNIGRAPH-LD15/40 | マーキングトーチ 1本 切断トーチ 10本 | 1台 | 6~150 | 4,200 | 18,000 | 平成8年 |
自走式開先加工機 [株式会社ハタリー精密] | HFU-12CS | 上面加工機45°、60° 下面加工機45°、60° | 1台 1台 | 4~40 | 150~ | 200~ | 令和4年 |
LFS工場
切断機種[メーカー] | 機械型式 | 出力・能力 | 台数 | 切断対象板厚[mm] | 有効切断幅[mm] | 有効切断長さ[mm] | 導入年 |
レーザー切断機 [小池酸素工業株式会社] | LASERTEX-2540Z | 4KW(FANUC C4000i) マーキングトーチ 1本 切断トーチ 1本 | 1台 | 2.3~19 | 2,500 | 6,300 | 平成19年 |
プラズマ切断機 [小池酸素工業株式会社] | TECHNOGRAPH-3500Z | 260A(HPR-260) マーキングトーチ 1本 切断トーチ 1本 | 1台 | 3.2~36 | 2,500 | 6,300 | 平成19年 |
プラズマ切断機 [小池酸素工業株式会社] | TECHNOGRAPH-3500Z | 400A(SUPER-400PLUS) マーキングトーチ 1本 切断トーチ 1本 | 1台 | 6~40 | 2,500 | 6,300 | 平成19年 |
NCガス切断機 [小池酸素工業株式会社] | TECHNOGRAPH-3500DD | マーキングトーチ 1本 切断トーチ 13本 | 2台 | 6~100 | 2,500 | 6,300 | 平成19年 |
NC印字専用機 [小池酸素工業株式会社] | KAMS-3500(FS-31iMB) | 印字装置 1式 | 1台 | 2,500 | 6,500 | 令和6年 | |
NCガス切断機 [小池酸素工業株式会社] | TECHNOGRAPH-3500DD | 切断トーチ 21本 | 1台 | 6~100 | 2,500 | 6,300 | 平成19年 |
アクセスマップ
〒808-0022 福岡県北九州市若松区安瀬1番29
TEL:093-751-7511
お車でお越しの場合
JR九州「小倉駅」より30分
JR九州「戸畑駅」より15分
若戸大橋より10分